Bahía Blanca en Cifras: Dimensión
Población (partido) | 301 mil habitantes | CENSO 2010 - INDEC |
Población estimada (partido) | 308 mil habitantes | Año 2018 - INDEC |
Viviendas (partido) (estimado) | 132 mil vivendas | CENSO 2010 - INDEC y MBB |
Nueva construcción | 68,9 mil m2 | 1er sem 2019 - MBB |
Parque automotor | 104 mil vehículos | Año 2019 - DNRPA |
Embarques Puerto Ingeniero White | 13,0 millones toneladas | Año 2018 - CGPBB |
Depósitos totales (partido) | 34.236 millones de pesos | 1er trim 2019 - BCRA |
Préstamos totales (partido) | 15.654 millones de pesos | 1er trim 2019 - BCRA |
Población ocupada | 139 mil personas | 1er trim 2019 - INDEC-EPH |
Presupuesto municipal | 6.119 millones de pesos | Año 2019 - MBB |
Aporte Complejo Petroquímico | 1.700 millones de pesos | Año 2015 - CREEBBA |
Ventas autos cero kilómetro | 3.439 unidades | Año 2019 - DNRPA |
Exportaciones Aduana Bahía Blanca | 2.444 millones de dólares | Año 2017 - CREEBBA |
Bahía Blanca en Cifras: Jerarquía
Variables | Fecha | Dato Bahía Blanca | Participación % Bahía Blanca en país |
---|---|---|---|
Población | Año 2010 | 301.572 | 0,75% |
Hogares | Año 2010 | 105.342 | 0,87% |
Patentamientos | Año 2018 | 6.280 | 0,77% |
Depósitos totales (millones $) | Al 31/03/2019 | 34.2 | 0,77% |
Préstamos totales (millones $) | Al 31/03/2019 | 15,6 | 0,70% |
Fuente: CREEBBA con base en Censo 2010 INDEC, DNRPA y BCRA